الحياة النيابية في سوريةملفات
المجلس النيابي في سورية 1954م
المجلس النيابي في سورية 1954م
| عدد الأعضاء: | 141 عضواً |
| تاريخ البدء: | الرابع عشر من تشرين الأول 1954 |
| الانتخابات: | على مرحلتين |

الدورة السابقةالمجلس النيابي في سورية 1953الدورة التاليةمجلس الأمة – الإقليم الشمالي.. سورية 1960 – 1961م
جرت الانتخابات على مرحلتين، انظر: الانتخابات النيابية في سورية عام 1954م
انعقد المجلس في الرابع عشر من تشرين الأول 1954.
أعضاء المجلس النيابي عام 1954م
| رقم | الاسم | المحافظة | الجولة | الحزب | الصفة | ملاحظات |
| 1 | خالد العظم | محافظة دمشق الممتازة | الجولة الأولى | |||
| 2 | خالد بكداش | محافظة دمشق الممتازة | الجولة الأولى | |||
| 3 | صبري العسلي | محافظة دمشق الممتازة | الجولة الأولى | |||
| 4 | منير العجلاني | محافظة دمشق الممتازة | الجولة الأولى | |||
| 5 | سهيل الخوري | محافظة دمشق الممتازة | الجولة الأولى | |||
| 6 | رشاد جبري | محافظة دمشق الممتازة | الجولة الأولى | |||
| 7 | سعيد الغزي | محافظة دمشق الممتازة | الجولة الثانية | |||
| 8 | مأمون الكزبري | محافظة دمشق الممتازة | الجولة الثانية | |||
| 9 | علي بوظو | محافظة دمشق الممتازة | الجولة الثانية | |||
| 10 | محمد المبارك | محافظة دمشق الممتازة | الجولة الثانية | |||
| 11 | فيصل العسلي | محافظة دمشق الممتازة | الجولة الثانية | |||
| 12 | صلاح الدين البيطار | محافظة دمشق الممتازة | الجولة الثانية | |||
| 13 | جورج شلهوب | محافظة دمشق الممتازة | الجولة الثانية | |||
| 14 | عبد الرؤوف أبو طوق | الجولة الثانية | ||||
| 15 | محمد أبو خير القهوجي | الجولة الثانية | ||||
| 16 | حنا كسواني | الجولة الثانية | ||||
| 17 | صبحي طه | قضاء دوما | الجولة الأولى | |||
| 18 | أحمد إسماعيل | قضاء دوما | الجولة الأولى | |||
| 19 | فرزت المملوك | قضاء دوما | الجولة الثانية | |||
| 20 | عبد الحكيم قدور | قضاء النبك | الجولة الأولى | |||
| 21 | صالح عقيل | قضاء النبك | الجولة الأولى | |||
| 22 | محمد محمود دياب | قضاء القطيفة | الجولة الأولى | |||
| 23 | حسين مريود | قضاء قطنا | الجولة الأولى | |||
| 24 | عادل العجلاني | قضاء قطنا | الجولة الثانية | |||
| 25 | جميل الشماط | قضاء الزبداني | الجولة الأولى | |||
| 26 | مصطفى الزرقا | حلب | الجولة الأولى | |||
| 27 | مجد الدين الجابري | حلب | الجولة الأولى | |||
| 28 | ناظم القدسي | حلب | الجولة الأولى | |||
| 29 | معروف الدواليبي | حلب | الجولة الأولى | |||
| 30 | عبد الوهاب حومد | حلب | الجولة الأولى | |||
| 31 | رشدي كيخيا | حلب | الجولة الأولى | |||
| 32 | ميخائيل اليان | حلب | الجولة الأولى | |||
| 33 | ليون زمريا | حلب | الجولة الأولى | |||
| 34 | رزق الله سالم | حلب | الجولة الأولى | |||
| 35 | إحسان الجابري | حلب | الجولة الثانية | |||
| 36 | محمد رشاد برمدا | حلب | الجولة الثانية | |||
| 37 | أحمد قنبر | حلب | الجولة الثانية | |||
| 38 | ديكران جيراجيان | حلب | الجولة الثانية | |||
| 39 | رزق الله أنطاكي | حلب | الجولة الثانية | |||
| 40 | حسين الشعباني | قضاء جبل سمعان | الجولة الأولى | |||
| 41 | تركي بن مجحم بن مهيد | قضاء جبل سمعان | الجولة الأولى | |||
| 42 | عبد العزيز الحلاج | قضاء جبل سمعان | الجولة الأولى | |||
| 43 | حسن عبد الكريم | قضاء جبل سمعان | الجولة الأولى | |||
| 44 | عبد الحميد الدويدري | قضاء إدلب | الجولة الأولى | |||
| 45 | قدري المفتي | قضاء إدلب | الجولة الثانية | |||
| 46 | غالب العياشي | قضاء إدلب | الجولة الثانية | |||
| 47 | دياب شواخ الماشي | قضاء منبج | الجولة الأولى | |||
| 48 | محمد شيخ فصيح الغانم | قضاء منبج | الجولة الأولى | |||
| 49 | أحمد فاخر كيالي | قضاء حارم | الجولة الأولى | |||
| 50 | عادل كيخيا | قضاء حارم | الجولة الأولى | |||
| 51 | زكي المدرس | قضاء جرابلس | الجولة الأولى | |||
| 52 | نجدة حسين النجاري | قضاء جسر الشغور | الجولة الأولى | |||
| 53 | عبد المجيد رستم | قضاء جسر الشغور | الجولة الأولى | |||
| 54 | شكري رحمو الشهابي | قضاء الباب | الجولة الأولى | |||
| 55 | جميل خلو | قضاء الباب | الجولة الأولى | |||
| 56 | نافع بكار | قضاء اعزاز | الجولة الثانية | |||
| 57 | أحمد حاج محمد حسن كنو | قضاء اعزاز | الجولة الثانية | |||
| 58 | شاهين مصطفى شاهين | قضاء عين العرب | الجولة الأولى | |||
| 59 | فائق منان شيخ إسماعيل زاده | قضاء عفرين | الجولة الأولى | |||
| 60 | أحمد جعفر شيخ إسماعيل زاده | قضاء عفرين | الجولة الثانية | |||
| 61 | عزت خليل آغا | قضاء عفرين | الجولة الثانية | |||
| 62 | حسن منيب اليوسفي | قضاء معرة النعمان | الجولة الأولى | |||
| 63 | نور الدين النجم | قضاء معرة النعمان | الجولة الأولى | |||
| 64 | محمد أسعد هارون | اللاذقية | الجولة الأولى | |||
| 65 | نوفل الياس | اللاذقية | الجولة الأولى | |||
| 66 | وهيب الغانم | قضاء اللاذقية | الجولة الأولى | |||
| 67 | محمد رشيد سليمان | قضاء اللاذقية | الجولة الثانية | |||
| 68 | عزيز عباد | قضاء الحفة | الجولة الأولى | |||
| 69 | نوري الحجي | قضاء الحفة | الجولة الأولى | |||
| 70 | عثمان حسن إسبر | قضاء جبلة | الجولة الثانية | |||
| 71 | بهجت نصور | قضاء جبلة | الجولة الثانية | |||
| 72 | محمد سليمان الأحمد | قضاء جبلة | الجولة الثانية | |||
| 73 | محمود حبيب | قضاء بانياس | الجولة الأولى | |||
| 74 | عدنان خدام | قضاء بانياس | الجولة الأولى | |||
| 75 | بديع إسماعيل | قضاء طرطوس | الجولة الأولى | |||
| 76 | علي يونس | قضاء طرطوس | الجولة الأولى | |||
| 77 | عبد اللطيف اليونس | قضاء صافيتا | الجولة الأولى | |||
| 78 | رفيق جبرائيل بشور | قضاء صافيتا | الجولة الأولى | |||
| 79 | محمد أمين رسلان | قضاء صافيتا | الجولة الأولى | |||
| 80 | نافع رجب | دير الزور | الجولة الأولى | |||
| 81 | عبد الصمد الفتيح | دير الزور | الجولة الأولى | |||
| 82 | راغب البشير | دير الزور | الجولة الأولى | |||
| 83 | محمد العايش | دير الزور | الجولة الأولى | |||
| 84 | بدري العبود | دير الزور | الجولة الأولى | |||
| 85 | عبود الجدعان الهفل | قضاء الميادين | الجولة الأولى | |||
| 86 | عبد الوهاب محمد الخضر | قضاء الميادين | الجولة الثانية | |||
| 87 | دحام بن رجا الدندل | قضاء البوكمال | الجولة الأولى | |||
| 88 | فهد بن مشرف الدندل | قضاء البوكمال | الجولة الأولى | |||
| 89 | فيصل الهويدي | قضاء الرقة | الجولة الأولى | |||
| 90 | حامد الخوجة | قضاء الرقة | الجولة الأولى | |||
| 91 | أنور راكان | قضاء الرقة | الجولة الأولى | |||
| 92 | فيضي الأتاسي | حمص | الجولة الأولى | |||
| 93 | عدنان الأتاسي | حمص | الجولة الأولى | |||
| 94 | هاني السباعي | حمص | الجولة الأولى | |||
| 95 | راتب حسامي | حمص | الجولة الأولى | |||
| 96 | سليمان معصراني | حمص | الجولة الأولى | |||
| 97 | مسلم حداد | حمص | الجولة الأولى | |||
| 98 | عبد الله فركوح | حمص | الجولة الأولى | |||
| 99 | محمود سويدان | حمص | الجولة الثانية | |||
| 100 | عبد الحسيب رسلان | حمص | الجولة الثانية | |||
| 101 | فرحان الجندلي | حمص | الجولة الثانية | |||
| 102 | علي عبد الكريم الدندشي | قضاء تلكلخ | الجولة الثانية | |||
| 103 | إسبر يازجي | قضاء تلكلخ | الجولة الثانية | |||
| 104 | حسن أكرم الحوراني | حماة | الجولة الأولى | |||
| 105 | عبد الكريم زهور عدي | حماة | الجولة الأولى | |||
| 106 | سعد الله الخاني | حماة | الجولة الأولى | |||
| 107 | محمد فيصل الركبي | حماة | الجولة الأولى | |||
| 108 | محمد رئيف الملقي | حماة | الجولة الأولى | |||
| 109 | خليل كلاس | حماة | الجولة الأولى | |||
| 110 | مصطفى الأمير تامر | السلمية | الجولة الأولى | |||
| 111 | مصطفى الأمير ميرزا | السلمية | الجولة الأولى | |||
| 112 | محمد جهاد الهواش | قضاء مصياف | الجولة الأولى | |||
| 113 | عبد الهادي عباس | قضاء مصياف | الجولة الأولى | |||
| 114 | عبد العزيز المسلط | الحسكة | الجولة الأولى | |||
| 115 | محمد لطفي الحاج حسين | الحسكة | الجولة الأولى | |||
| 116 | هواش بن جميل المسلط | الحسكة | الجولة الأولى | |||
| 117 | هاكوب عمسيح مرشو | الحسكة | الجولة الأولى | |||
| 118 | عوينان المدلول | قضاء الدجلة | الجولة الأولى | |||
| 119 | عبد الباقي نظام الدين | القامشلي | الجولة الأولى | |||
| 120 | فؤاد قدري جميل باشا | القامشلي | الجولة الأولى | |||
| 121 | عبد الرزاق النايف | القامشلي | الجولة الأولى | |||
| 122 | الياس نجار | القامشلي | الجولة الأولى | |||
| 123 | مزيد الفاضل المحاميد | درعا | الجولة الأولى | |||
| 124 | عبد اللطيف المقداد | درعا | الجولة الأولى | |||
| 125 | محمد خير الحريري | قضاء إزرع | الجولة الأولى | |||
| 126 | محمد يوسف أبو رومية | قضاء إزرع | الجولة الأولى | |||
| 127 | أحمد الحسين المحمد | قضاء الزاوية | الجولة الأولى | |||
| 128 | حسن الأطرش | السويداء | الجولة الأولى | |||
| 129 | فضل الله جربوع | السويداء | الجولة الثانية | |||
| 130 | منصور الأطرش | قضاء صلخد | الجولة الأولى | |||
| 131 | صياح عامر | قضاء شهبا | الجولة الثانية | |||
| 132 | العشائر | |||||
| 133 | عبد الإبراهيم | عشائر بادية حلب – الموالي | الجولة الأولى | |||
| 134 | دهام الهادي | عشائر بادية الجزيرة – شمر الخرصا | الجولة الأولى | |||
| 135 | حميدي العبد الكريم | عشائر بادية الجزيرة – شمر الزور | الجولة الأولى | |||
| 136 | فيصل النواف | عشائر بادية حلب – الحديديين | الجولة الأولى | |||
| 137 | نوري بن مهيد | عشائر بادية دير الزور | الجولة الأولى | |||
| 138 | متعب الشعلان | عشائر بادية الشام والحسنة | الجولة الأولى | |||
| 139 | ثامر الملحم | عشائر بادية الشام والحسنة | الجولة الأولى | |||
| 140 | هايل السرور | عشائر بادية جبل الدروز | الجولة الأولى | |||
| 141 | راكان المرشد | عشائر بادية تدمر – حمص وحماه | الجولة الأولى |
المراسيم والقرارات ذات الصلة:
كلمة ناظم القدسي بمناسبة انتخابه رئيساً لمجلس النواب السوري
تسمية قحطان الهواش عضواً في مجلس النواب عام 1957م
مسار التتبع:
في الثامن والعشرين من كانون الأول عام 1957م صدر مرسوم تسمية قحطان الهواش عضواً في مجلس النواب.