إحصائيات وأرقام
إحصاء المنشآت والمؤسسات الاقتصادية والإجتماعية في دمشق عام 1900
إحصاء المنشآت والمؤسسات الاقتصادية والإجتماعية في دمشق كما وردت في الإحصاء الرسمي عام 1900(1).
المنازل والبيوت | 16832 |
دكان | 7497 |
خان | 145 |
مخزن تجاري | 1152 |
مقهى | 202 |
طاحونة | 72 |
فرن | 119 |
حمام | 58 |
مطعم | 4 |
غازينو | 12 |
فندق | 7 |
اسطبل | 800 |
غرف استضافة | 204 |
مصنع حرير | 1 |
مصنع صابون | 7 |
دبّاغة | 49 |
قصّابة | 4 |
مصنع زيت | 38 |
منجرة | 47 |
مطحنة | 20 |
كلّاسة | 40 |
معصرة زيتون | 119 |
بستان وحديقة وغيرها | 1939 |
مستودع وورشة للعربات | 42 |
ورشة طلاء | 18 |
محمصة | 12 |
ورشة أقمشة | 35 |
دوائر رسمية | 11 |
قلعة | 1 |
جوامع ومساجد | 241 |
تكية | 11 |
مدرسة شرعية | 30 |
مكتبة عمومية | 1 |
سبيل | 623 |
مكاتب إعدادية (مدارس ثانوية) | 2 |
مكاتب رشدية (مدارس إعدادية) | 2 |
مكتب صنايع | 1 |
مكاتب ابتدائية | 13 |
مكاتب عادية: إرساليات | 78 |
مطبعة | 3 |
مشافي | 2 |
مركز نقاهة أمراض عقلية | 1 |
خمارات وبارات | 21 |
الكنائس والكاتدرائيات | 28 |
(1) سالنامه ولاية سورية للسنة الهجرية 1318هـ – 1900 ميلادي.
عربه خانه:
بوياخانه:
تحميص خانه:
بصمه خانه:
بدل مدرسة:
انظر: