You dont have javascript enabled! Please enable it!
إحصائيات وأرقام

إحصاء المنشآت والمؤسسات الاقتصادية والإجتماعية في دمشق عام 1900

إحصاء المنشآت والمؤسسات الاقتصادية والإجتماعية في دمشق كما وردت في الإحصاء الرسمي عام 1900(1).


 المنازل والبيوت 16832
دكان 7497
خان 145
مخزن تجاري 1152
مقهى 202
طاحونة 72
فرن 119
حمام 58
مطعم 4
غازينو 12
فندق 7
اسطبل 800
غرف استضافة 204
مصنع حرير 1
مصنع صابون 7
 دبّاغة 49
 قصّابة 4
مصنع زيت 38
منجرة 47
مطحنة 20
كلّاسة 40
معصرة زيتون 119
بستان وحديقة وغيرها 1939
مستودع وورشة للعربات 42
ورشة طلاء 18
محمصة 12
 ورشة أقمشة 35
دوائر رسمية 11
قلعة 1
جوامع ومساجد 241
تكية 11
مدرسة شرعية 30
مكتبة عمومية 1
سبيل 623
مكاتب إعدادية (مدارس ثانوية) 2
مكاتب رشدية (مدارس إعدادية) 2
مكتب صنايع 1
مكاتب ابتدائية 13
مكاتب عادية: إرساليات 78
 مطبعة 3
 مشافي 2
 مركز نقاهة أمراض عقلية 1
 خمارات وبارات 21
الكنائس والكاتدرائيات 28

(1) سالنامه ولاية سورية للسنة الهجرية 1318هـ – 1900 ميلادي.


عربه خانه:
بوياخانه:
تحميص خانه:
بصمه خانه:
بدل مدرسة:


انظر:

إحصائيات وأرقام – محافظة دمشق

سورية عام 1900



 أحداث التاريخ السوري بحسب السنوات


سورية 1900 سورية 1901 سورية 1902 سورية 1903 سورية 1904
سورية 1905 سورية 1906 سورية 1907 سورية 1908 سورية 1909
سورية 1910 سورية 1911 سورية 1912 سورية 1913 سورية 1914
سورية 1915 سورية 1916 سورية 1917 سورية 1918 سورية 1919
سورية 1920 سورية 1921 سورية 1922 سورية 1923 سورية 1924
سورية 1925 سورية 1926 سورية 1927 سورية 1928 سورية 1929
سورية 1930 سورية 1931 سورية 1932 سورية 1933 سورية 1934
سورية 1935 سورية 1936 سورية 1937 سورية 1938 سورية 1939
سورية 1940 سورية 1941 سورية 1942 سورية 1943 سورية 1944
سورية 1945 سورية 1946 سورية 1947 سورية 1948 سورية 1949
سورية 1950 سورية 1951 سورية 1952 سورية 1953 سورية 1954
سورية 1955 سورية 1956 سورية 1957 سورية 1958 سورية 1959
سورية 1960 سورية 1961 سورية 1962 سورية 1963 سورية 1964
سورية 1965 سورية 1966 سورية 1967 سورية 1968 سورية 1969
سورية 1970 سورية 1971 سورية 1972 سورية 1973 سورية 1974
سورية 1975 سورية 1976 سورية 1977 سورية 1978 سورية 1979
سورية 1980 سورية 1981 سورية 1982 سورية 1983 سورية 1984
سورية 1985 سورية 1986 سورية 1987 سورية 1988 سورية 1989
سورية 1990 سورية 1991 سورية 1992 سورية 1993 سورية 1994
سورية 1995 سورية 1996 سورية 1997 سورية 1998 سورية 1999
سورية2000

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى