أسعار المواد في سورية
أسعار الدولار في سورية 1941- 2000
سعر الدولار في سورية 1941-2000
التاريخ | السعر | حكومي/ حر | المصدر |
15.11.1949 | 3,25 ل.س | أسعار الليرة السورية – 15 تشرين الثاني 1949 | |
17.11.1949 | 3.30 ل.س | أسعار الليرة السورية – 17 تشرين الثاني 1949 | |
01.04.1950 | 3.62 ل.س | أسعار الليرة السورية – 01 من نيسان 1950 | |
09.05.1950 | 3.62 ل.س | أسعار الليرة السورية – 9 أيار 1950 | |
24.03.1963 | 3,8 ل.س | السوق الحرة | صحيفة – ارتفاع سعر صرف الدولار بدمشق عام 1963 |
24.04.1963 | 4,1 ل.س | السوق الحرة | صحيفة – ارتفاع سعر صرف الدولار بدمشق عام 1963 |
انظر:
نشرة أسعار العملات الأجنبية في سورية 1938 – الليرة الذهب الانكليزية تساوي 15 ليرة سورية
الرابط المختصر: https://bit.ly/3lOc19M
Short Link: https://bit.ly/3lOc19M
Kurzlink
: https://bit.ly/3lOc19M

الرابط المختصر: https://bit.ly/3lOc19M
Short Link: https://bit.ly/3lOc19M
Kurzlink
: https://bit.ly/3lOc19M