المحاصيل الزراعية في سورية
القطن في سورية
زراعة القطن في سورية
إنتاج القطن في سورية
| العام | المساحة / هكتار | الغلة – كغ في الهتكتار | الإنتاج – طن |
| 1983 | 63255 | 2987 | 188931 |
| 1984 | 74325 | 2547 | 189308 |
| 1985 | 69870 | 2835 | 198096 |
| 1986 | 58864 | 2871 | 168933 |
| 1987 | 56783 | 2726 | 154796 |
| 1988 | 80322 | 2615 | 210075 |
| 1989 | 68010 | 2679 | 182208 |
| 1990 | 66299 | 2830 | 187828 |
| 1991 | 72621 | 3174 | 230486 |
| 1992 | 91005 | 3238 | 294698 |
إنتاج القطن بحسب المحافظات:
| المحافظة | المساحة / هكتار | الغلة – كغ في الهتكتار | الإنتاج – طن |
| دمشق | 1528 | 2563 | 3916 |
| حلب | 9973 | 3124 | 31156 |
| حمص | 1485 | 2334 | 3466 |
| حماة | 14599 | 3327 | 47116 |
| ادلب | 1175 | 3548 | 4169 |
| دير الزور | 17173 | 2911 | 49991 |
| الحسكة | 32665 | 3486 | 113884 |
| الرقة | 12407 | 3305 | 41000 |
بلغ انتاج القطن بين عامي 1942- 1944 نحو 3200 ألف طن من القطن.

قانون تقسيط الديون الممنوحة لجني محصول القطن لعام 1988

جني القطن – من أرشيف غيث العبد الله



