كانت التشكيلة السكانية مع بدايات القرن العشرين تكاد تكون نفسها من حيث التنوع الاثني والمذهبي الذي كان مألوفاً ومتعارفاً عليه.
ففي إحصاء عام 1908 سوف نجد أن سكان ولاية حلب قد زاد على تسعمائة ألف نسمة، بينما نجد أن عدد سكان المدينة بحدود 120 ألف نسمة.
وهذان جدولان يوضحان التوزع السكاني للولاية وللمدينة، وذلك حسب سالنامة حلب للعام 1908:
جدول بمجموع نفوس ولاية حلب عام 1908:
ذكور | إناث | المجموع | فئة السكان |
393548 | 365492 | 759040 | مسلمون |
6197 | 5435 | 11632 | روم أرثوذكس |
4232 | 4059 | 8291 | روم كاثوليك |
5054 | 4962 | 10016 | أرمن كاثوليك |
1618 | 1512 | 3130 | سران كاثوليك |
698 | 949 | 1647 | موارنة |
35066 | 29967 | 65033 | أرمن |
289 | 293 | 582 | كلدان |
1163 | 1120 | 2283 | لاتين |
1038 | 814 | 1852 | سريان قديم |
5574 | 6497 | 12071 | بروتستنانت |
2815 | 1370 | 4185 | أجنبي |
6357 | 5391 | 11748 | يهود |
6496 | 5263 | 11759 | يبانجي (غرباء) |
470145 | 433124 | 903269 | المجموع |
جدول نفوس مدينة حلب عام 1908:
ذكور | إناث | المجموع | فئة السكان |
40761 | 42918 | 83679 | مسلمون |
466 | 401 | 867 | روم أرثوذكس |
3970 | 3804 | 7774 | روم كاثوليك |
1965 | 1806 | 3771 | أرمن كاثوليك |
1354 | 1244 | 2598 | سريان كاثوليك |
652 | 911 | 1563 | موارنة |
919 | 848 | 1767 | أرمن |
96 | 96 | 192 | كلدان |
260 | 280 | 540 | لاتين |
26 | 31 | 57 | سريان قديم |
801 | 83 | 191 | بروتستنانت |
1802 | 760 | 2562 | أجنبي |
5127 | 4226 | 9353 | يهود |
2843 | 2054 | 4897 | يبانجي (غرباء) |
60349 | 59462 | 119811 | المجموع |
اقرأ:
محمّد قجّة: سكان حلب في نهاية القرن التاسع عشر
محمّد قجّة: الانحسار السكاني في حلب أواخر القرن التاسع عشر
محمّد قجّة: التركيب السكاني لمدينة حلب 1875- 1925
محمّد قجّة: عمر أبو ريشة … الغائب الحاضر
محمّد قجّة: في ذكرى الجلاء… الزعيم الوطني إبراهيم هنانو