You dont have javascript enabled! Please enable it!
مختارات من الكتب

محمّد قجّة: التوزع السكاني في حلب خارج أسوار المدينة 1875-1925

من كتاب حلب في نصف قرن 1875-1925 (8)

سكان الأحياء خارج أسوار المدينة:

من المعلوم أن التوسع خارج الأسوار قديم في حلب، ولكنه امتد كثيراً عقب غزو تيمورلنك لحلب وتهديه كثيراً من أحيائها داخل الأسواء، مما اضطر الناس إلى التوسع في أحياء جديدة تلبي حاجة توسع المدينة وزيادة عدد السكان.

والمدينة خارج الأسوار أكبر وأوسع بكثير. ويكفي أن نعلم أن مدينة حلب داخل الأسوار مساحتها /418/ هكتاراً. بينما تبلغ مساحتها الآن أكثر من الف ضعف تلك المساحة.

وهناك أحياء قديمة جداً خارج الأسوار مثل: الكلاسة، والمشهد وبانقوسا، والجديدة، وأحياء أحدث نسبياً مثل : الجميلية والحميدية والعزيزية والسليمانية والجابرية والنياب والتلل .. إلخ

والنماذج التي سنتوقف عندها هي:

الكتاب، أغير، قسطل، المشط، تراب الغرباء، النياب، الحميدية، الصليبة الصغرى، الجميلية.

وسوف نرى أن توزع السكان على هذه الأحياء فيه التنوع الديني والمذهبي نفسه للفترة التي نتحدث عنها، وهذه جداول توضح التوزع السكاني فيها:

1- الكتاب:

ذكور إناث المجموع الأقوام
30 21 51 إسلام
6 6 روم كاثوليك
8 8 16 أرمن كاثوليك
4 2 6 الأرمن
14 10 24 اللاتين
5 2 7 الكلدان
4 4 السريان
11 9 20 الموارنة
82 52 134 المجموع

2-  أغير عدد بيوتها 313

ذكور إناث المجموع الأقوام
661 676 1337 إسلام
409 371 780 روم كاثوليك
117 104 221 أرمن كاثوليك
12 9 21 الروم الأرثوذكس
19 19 38 أرمن
1 2 3 الكلدان
14 7 21 اللاتين
107 95 202 سريان
58 42 100 الموارنة
2823 المجموع

3- الجميلية:

ذكور إناث المجموع الأقوام
253 270 523 إسلام
700 632 1332 اليهود
30 35 65 روم كاثوليك
3 5 8 أرمن كاثوليك
13 15 28 السريان الكاثوليك
1 6 7 الروم
5 12 17 الموارنة
1 2 3 اللاتين
450 450 الأجانب
340 340 مهاجرو ماردين
1735 1053 2788 المجموع

4- قسطل المشط – بيوتها 53

ذكور إناث المجموع الأقوام
98 116 214 إسلام
29 42 71 روم كاثوليك
23 18 41 الأرمن الكاثوليك
15 13 28 الروم
16 10 26 الأرمن
3 2 5 بروتستانت
2 1 3 اللاتين
14 8 22 سريان
15 10 25 موارنة
435 المجموع

5- تراب الغرباء – عدد بيوتها 58

ذكور إناث المجموع الأقوام
14 24 38 إسلام
109 106 215 روم كاثوليك
66 56 122 أرمن كاثوليك
19 17 36 الروم
66 62 129 أرمن
8 4 12 البروتستانت
4 4 8 اللاتين
4 4 8 كلدان
35 32 67 سريان
21 25 46 موارنة
346 335 681 المجموع

6- النيال – عدد بيوتها 95

ذكور إناث المجموع الأقوام
14 16 30 إسلام
115 116 231 روم كاثوليك
33 14 74 أرمن كاثوليك
14 17 31 سريان كاثوليك
12 9 21 روم
40 42 82 أرمن
22 21 43 سريان
30 30 60 موارنة
1 3 4 كلدان
20 25 45 لاتين
1 1 بروتستانت
301 321 622 المجموع

7- الحميدية- عدد بيوتها 509

ذكور إناث المجموع الأقوام
871 949 1820 روم كاثوليك
366 374 740 أرمن كاثوليك
253 252 505 سريان كاثوليك
85 72 157 روم
145 105 250 أرمن
28 27 55 سريان
144 162 306 موارنة
47 42 89 كلدان
46 52 98 لاتين
22 11 33 بروتستانت
2007 2036 4043 المجموع

8- الصليبة الصغرى- عدد بيوتها 266

ذكور إناث المجموع الأقوام
 44  63 115 إسلام
215 217 432 روم كاثوليك
114 131 245 أرمن كاثوليك
75 66 141 سريان كاثوليك
31 32 63 روم
112 117 229 أرمن
23 27 50 سريان
97 102 199 موارنة
45 52 97 كلدان
40 48 88 لاتين
11 15 25 بروتستانت
200 300 500 يهود
1017 1169 2186 المجموع

 


اقرأ:

محمّد قجّة: التوزع السكاني ضمن أحياء حلب 1875-1925

محمّد قجّة: قراءات في تركيبة حلب السكانية

محمّد قجّة: سكان حلب مطلع القرن العشرين – عام 1908

محمّد قجّة: سكان حلب في نهاية القرن التاسع عشر

محمّد قجّة: الانحسار السكاني في حلب أواخر القرن التاسع عشر

محمّد قجّة: التركيب السكاني لمدينة حلب 1875- 1925

محمّد قجّة: عمر أبو ريشة … الغائب الحاضر

محمّد قجّة: في ذكرى الجلاء… الزعيم الوطني إبراهيم هنانو



 أحداث التاريخ السوري بحسب السنوات


سورية 1900 سورية 1901 سورية 1902 سورية 1903 سورية 1904
سورية 1905 سورية 1906 سورية 1907 سورية 1908 سورية 1909
سورية 1910 سورية 1911 سورية 1912 سورية 1913 سورية 1914
سورية 1915 سورية 1916 سورية 1917 سورية 1918 سورية 1919
سورية 1920 سورية 1921 سورية 1922 سورية 1923 سورية 1924
سورية 1925 سورية 1926 سورية 1927 سورية 1928 سورية 1929
سورية 1930 سورية 1931 سورية 1932 سورية 1933 سورية 1934
سورية 1935 سورية 1936 سورية 1937 سورية 1938 سورية 1939
سورية 1940 سورية 1941 سورية 1942 سورية 1943 سورية 1944
سورية 1945 سورية 1946 سورية 1947 سورية 1948 سورية 1949
سورية 1950 سورية 1951 سورية 1952 سورية 1953 سورية 1954
سورية 1955 سورية 1956 سورية 1957 سورية 1958 سورية 1959
سورية 1960 سورية 1961 سورية 1962 سورية 1963 سورية 1964
سورية 1965 سورية 1966 سورية 1967 سورية 1968 سورية 1969
سورية 1970 سورية 1971 سورية 1972 سورية 1973 سورية 1974
سورية 1975 سورية 1976 سورية 1977 سورية 1978 سورية 1979
سورية 1980 سورية 1981 سورية 1982 سورية 1983 سورية 1984
سورية 1985 سورية 1986 سورية 1987 سورية 1988 سورية 1989
سورية 1990 سورية 1991 سورية 1992 سورية 1993 سورية 1994
سورية 1995 سورية 1996 سورية 1997 سورية 1998 سورية 1999
سورية2000

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى