You dont have javascript enabled! Please enable it!
مختارات من الكتب

سكان حلب مطلع القرن العشرين – عام 1908

من كتاب حلب في نصف قرن 1875-1925 (5)

كانت التشكيلة السكانية مع بدايات القرن العشرين تكاد تكون نفسها من حيث التنوع الاثني والمذهبي الذي كان مألوفاً ومتعارفاً عليه.

ففي إحصاء عام 1908 سوف نجد أن سكان ولاية حلب قد زاد على تسعمائة ألف نسمة، بينما نجد أن عدد سكان المدينة بحدود 120 ألف نسمة.

وهذان جدولان يوضحان التوزع السكاني للولاية وللمدينة، وذلك حسب سالنامة حلب للعام 1908:

جدول بمجموع نفوس ولاية حلب عام 1908:

ذكور إناث المجموع فئة السكان
393548 365492 759040 مسلمون
6197 5435 11632 روم أرثوذكس
4232 4059 8291 روم كاثوليك
5054 4962 10016 أرمن كاثوليك
1618 1512 3130 سران كاثوليك
698 949 1647 موارنة
35066 29967 65033 أرمن
289 293 582 كلدان
1163 1120 2283 لاتين
1038 814 1852 سريان قديم
5574 6497 12071 بروتستنانت
2815 1370 4185 أجنبي
6357 5391 11748 يهود
6496 5263 11759 يبانجي (غرباء)
470145 433124 903269 المجموع

جدول نفوس مدينة حلب عام 1908:

ذكور إناث المجموع فئة السكان
40761 42918 83679 مسلمون
466 401 867 روم أرثوذكس
3970 3804 7774 روم كاثوليك
1965 1806 3771 أرمن كاثوليك
1354 1244 2598 سريان كاثوليك
652 911 1563 موارنة
919 848 1767 أرمن
96 96 192 كلدان
260 280 540 لاتين
26 31 57 سريان قديم
801 83 191 بروتستنانت
1802 760 2562 أجنبي
5127 4226 9353 يهود
2843 2054 4897 يبانجي (غرباء)
60349 59462 119811 المجموع

 


اقرأ:

محمّد قجّة: سكان حلب في نهاية القرن التاسع عشر

محمّد قجّة: الانحسار السكاني في حلب أواخر القرن التاسع عشر

محمّد قجّة: التركيب السكاني لمدينة حلب 1875- 1925

محمّد قجّة: عمر أبو ريشة … الغائب الحاضر

محمّد قجّة: في ذكرى الجلاء… الزعيم الوطني إبراهيم هنانو



 أحداث التاريخ السوري بحسب السنوات


سورية 1900 سورية 1901 سورية 1902 سورية 1903 سورية 1904
سورية 1905 سورية 1906 سورية 1907 سورية 1908 سورية 1909
سورية 1910 سورية 1911 سورية 1912 سورية 1913 سورية 1914
سورية 1915 سورية 1916 سورية 1917 سورية 1918 سورية 1919
سورية 1920 سورية 1921 سورية 1922 سورية 1923 سورية 1924
سورية 1925 سورية 1926 سورية 1927 سورية 1928 سورية 1929
سورية 1930 سورية 1931 سورية 1932 سورية 1933 سورية 1934
سورية 1935 سورية 1936 سورية 1937 سورية 1938 سورية 1939
سورية 1940 سورية 1941 سورية 1942 سورية 1943 سورية 1944
سورية 1945 سورية 1946 سورية 1947 سورية 1948 سورية 1949
سورية 1950 سورية 1951 سورية 1952 سورية 1953 سورية 1954
سورية 1955 سورية 1956 سورية 1957 سورية 1958 سورية 1959
سورية 1960 سورية 1961 سورية 1962 سورية 1963 سورية 1964
سورية 1965 سورية 1966 سورية 1967 سورية 1968 سورية 1969
سورية 1970 سورية 1971 سورية 1972 سورية 1973 سورية 1974
سورية 1975 سورية 1976 سورية 1977 سورية 1978 سورية 1979
سورية 1980 سورية 1981 سورية 1982 سورية 1983 سورية 1984
سورية 1985 سورية 1986 سورية 1987 سورية 1988 سورية 1989
سورية 1990 سورية 1991 سورية 1992 سورية 1993 سورية 1994
سورية 1995 سورية 1996 سورية 1997 سورية 1998 سورية 1999
سورية2000

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى