You dont have javascript enabled! Please enable it!
وثائق سوريا

من الأرشيف العثماني- الدخل المالي لولاية حلب في عام 1881

أحمد فوزي شمسي

الدخل المالي لولاية حلب في عام 1881

كانت ولاية حلب من اهم الولايات العثمانية لأهميتها الاقتصادية. وقد تجلى ذلك في العائدات التي كانت تصدر منها سنويا وتعين فيها الخزينة العثمانية. نجد في هذه الوثيقة المأخوذة من سالنامة حلب لسنة 1299 هجرية/1297 مالية (1881 ميلادي) جردا لواردات الولاية المالية وفقاً لخمس مصادر اساسية:

  1. الضرائب
  2. بدل العسكرية
  3. الأعشار (ضريبة شرعية كانت تؤخذ عن المحاصيل الزراعية بنسبة واحد في العشرة)
  4. الأغنام
  5. رسوم متنوعة

وقد كان مجموع واردات ولاية حلب50,638,118  غرش أو ما يعادل 506,381 ليرة ذهبية باعتبار ان المئة غرش فضة كانت تعادل ليرة ذهبية. وقد كان لواء حلب (حلب المدينة والأقضية التابعة لها) المصدر الرئيسي للضرائب وبدل العسكرية والأعشار والرسوم الأخرى, في حين كان لواء أورفا ويليه لواء دير الزرو المصدران الرئيسيان لواردات الأغنام. وقد سجلت السنة المالية 1297 ازديادا في الدخل من ولاية حلب مقارنة بالسنة السابقة (1296) بواقع حوالي 48 ألف و600 ليرة ذهبية وذلك في عهد الوالي سعيد باشا الذي تسلم الولاية في أواخر السنة المالية 1296.

ومن خلال طرح مصاريف الولاية خلال تلك السنة, نجد أن اجمالي الدخل المالي لولاية حلب كان حوالي 310 آلاف ليرة ذهبية استطاعت حلب ان ترفد به السلطنة العثمانية في تلك السنة.

 

اسم الولاية الضرائب بدل العسكرية الأعشار

 

الأغنام رسوم متنوعة وحاصلات متفرقة
لواء حلب 6,582,333 692,072 12,799,372 380,505 8,430,683
لواء مرعش 1,186,549 458,805 2,666,069 689,605 3,509,315
لواء أورفا 1,512,212 193,472 2,724,079 1,102,742 2,553,205
لواء دير الزور 653,056 0 857,100 801,345 413,600
المجموع 9,933,250 1,344,349 19,046,620 2,947,197 14,906,803

 

 

دخل الولاية في سنة 1297 50,628,118 غرش 506,281 ليرة ذهبية
دخل الولاية في سنة1296 45,768,582 غرش 457,685 ليرة ذهبية
الزيادة نظرا لحسن الإدارة 4,859,536 غرش 48,595 ليرة ذهبية
المصاريف العمومية للولايةخلال سنة 1297 19,671,330 غرش 196,713 ليرة ذهبية
الفائض من دخل الولاية بعد طرح المصاريف العمومية 30,956,788 غرش 309,567 ليرة ذهبية


اقرأ:

من الأرشيف العثماني- إنشاء مخفر العزيزية في حلب عام 1900

من الأرشيف العثماني.. تقرير عن الوضع الصحي لمدينة حلب في أيار 1905

صحيفة الفرات – الشهب في سماء حلب في عام 1885


للإطلاع على تسلسل أحداث التاريخ السوري المعاصر  بحسب الأيام

انظر أيضاً :

أحداث التاريخ السوري بحسب السنوات

سورية 1900 سورية 1901 سورية 1902 سورية 1903 سورية 1904
سورية 1905 سورية 1906 سورية 1907 سورية 1908 سورية 1909
سورية 1910 سورية 1911 سورية 1912 سورية 1913 سورية 1914
سورية 1915 سورية 1916 سورية 1917 سورية 1918 سورية 1919
سورية 1920 سورية 1921 سورية 1922 سورية 1923 سورية 1924
سورية 1925 سورية 1926 سورية 1927 سورية 1928 سورية 1929
سورية 1930 سورية 1931 سورية 1932 سورية 1933 سورية 1934
سورية 1935 سورية 1936 سورية 1937 سورية 1938 سورية 1939
سورية 1940 سورية 1941 سورية 1942 سورية 1943 سورية 1944
سورية 1945 سورية 1946 سورية 1947 سورية 1948 سورية 1949
سورية 1950 سورية 1951 سورية 1952 سورية 1953 سورية 1954
سورية 1955 سورية 1956 سورية 1957 سورية 1958 سورية 1959
سورية 1960 سورية 1961 سورية 1962 سورية 1963 سورية 1964
سورية 1965 سورية 1966 سورية 1967 سورية 1968 سورية 1969
سورية 1970 سورية 1971 سورية 1972 سورية 1973 سورية 1974
سورية 1975 سورية 1976 سورية 1977 سورية 1978 سورية 1979
سورية 1980 سورية 1981 سورية 1982 سورية 1983 سورية 1984
سورية 1985 سورية 1986 سورية 1987 سورية 1988 سورية 1989
سورية 1990 سورية 1991 سورية 1992 سورية 1993 سورية 1994
سورية 1995 سورية 1996 سورية 1997 سورية 1998 سورية 1999
سورية2000

المصدر
سالنامة حلب لسنة 1299 هجرية/1297 مالية (1881 ميلادي)



 أحداث التاريخ السوري بحسب السنوات


سورية 1900 سورية 1901 سورية 1902 سورية 1903 سورية 1904
سورية 1905 سورية 1906 سورية 1907 سورية 1908 سورية 1909
سورية 1910 سورية 1911 سورية 1912 سورية 1913 سورية 1914
سورية 1915 سورية 1916 سورية 1917 سورية 1918 سورية 1919
سورية 1920 سورية 1921 سورية 1922 سورية 1923 سورية 1924
سورية 1925 سورية 1926 سورية 1927 سورية 1928 سورية 1929
سورية 1930 سورية 1931 سورية 1932 سورية 1933 سورية 1934
سورية 1935 سورية 1936 سورية 1937 سورية 1938 سورية 1939
سورية 1940 سورية 1941 سورية 1942 سورية 1943 سورية 1944
سورية 1945 سورية 1946 سورية 1947 سورية 1948 سورية 1949
سورية 1950 سورية 1951 سورية 1952 سورية 1953 سورية 1954
سورية 1955 سورية 1956 سورية 1957 سورية 1958 سورية 1959
سورية 1960 سورية 1961 سورية 1962 سورية 1963 سورية 1964
سورية 1965 سورية 1966 سورية 1967 سورية 1968 سورية 1969
سورية 1970 سورية 1971 سورية 1972 سورية 1973 سورية 1974
سورية 1975 سورية 1976 سورية 1977 سورية 1978 سورية 1979
سورية 1980 سورية 1981 سورية 1982 سورية 1983 سورية 1984
سورية 1985 سورية 1986 سورية 1987 سورية 1988 سورية 1989
سورية 1990 سورية 1991 سورية 1992 سورية 1993 سورية 1994
سورية 1995 سورية 1996 سورية 1997 سورية 1998 سورية 1999
سورية2000

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى