You dont have javascript enabled! Please enable it!
من الصحافة

صحيفة الفرات – الشهب في سماء حلب في عام 1885

أحمد فوزي شمسي

الشهب في سماء حلب في عام 1885

ورد في جريدة الفرات التي تصدر في ولاية حلب في العدد 843  بتاريخ 28 صفر لعام 1303 هجري أنه في الأسبوع الفائت لتاريخ العدد الموافق ليلة السبت  ظهر ضوء في السماء كأنه الكوكب وتطايرت بعده الشهب وتغيرت حالة الطقس وقد شوهدت هذه الحالة في كل من حلب و دمشق وبيروت ومصر.

وهنا نص الخبر كما ورد في الجريدة:

علامة سماوية

” ليلة السبت الماضي في رادة الساعة الرابعة * منه سطع شيء في السماء كالكوكب وصار نوع من الأجرام السماوية التي لا تعد ولا تحصى تتطاير كأنها تهوي إلى وجه الأرض ثم انعكس الهواء بغتة واشتد ايماض البرق وانكفأت السحب كالهواء بالقِرَب. وسمعنا بأن هذه الحادثة السماوية شوهدت في بيروت ودمشق الشام ومصر.

ولا يخفى على علماء العصر أن انقضاض هذه الأجرام إما أن يكون ناشئا عن تخالف الحركات الدورية أو عن تصادم كرتين كأنهما تطايرتا في جو الهواء والأجرام المذكورة تابعت شدة حركتهما وسرعتها. ومن المقرر ايضا إيراد فوائد علمية بعد تتعلق بالحكم الطبيعي المسبوق الأمثال.”

وقد جاء شرح لما حصل في العدد 845 من نفس الجريدة بما يلي:

” إن الأجرام الجوية المنقضة بالسرعة الكاملة حتى كأنها السهام النارية أو الكواكب السماوية التي تترائى لنا بمنظر عجيب حينما تخر إلى الكرة الأرضية يطلق عليها لغة لفظة الشهب جمع شهاب يشاهد بعضها في كل ليلة وتكثر في الساعة السادسة نهار وإذا انقضت في منتصف الليل أدهشت البصر بقوة سطعها ويمنع مشاهدتها نهارا توفر الأشعة الشمسية. ولكثرة خريرها أوقات معدودة من الأعوام والأشهر والأيام.

وذلك في مرة في كل ثلاثة أشهر من كل ثلاث وثلاثين سنة في مارس ونيسان وأغستوس وتشرين الثاني وعلى ذلك كثر خريرها في سنة 1214 و 1248 و 1283 هجرية. إلا أن انقضاضها في هذه النوبة تقدم على أوانه بأربعة عشر عاما فانقض منها في الساعة الوف مؤلفة.”

——————————————————————————————-

* كان الوقت في تلك الفترة يقسم ليل ونهار وكل منهما يقسم إلى 24 ساعة. فإذا غابت الشمس بدأت الساعة الواحدة مساء. وعليه فإن الشهب ظهرت في الساعة الرابعة ليلا بحسب نظام الوقت القديم الموافق للساعة 10 تقريباً بوقتنا الحالي.


اقرأ:

من الأرشيف العثماني.. تقرير عن الوضع الصحي لمدينة حلب في أيار 1905


للإطلاع على تسلسل أحداث التاريخ السوري المعاصر  بحسب الأيام

انظر أيضاً :

أحداث التاريخ السوري بحسب السنوات

سورية 1900 سورية 1901 سورية 1902 سورية 1903 سورية 1904
سورية 1905 سورية 1906 سورية 1907 سورية 1908 سورية 1909
سورية 1910 سورية 1911 سورية 1912 سورية 1913 سورية 1914
سورية 1915 سورية 1916 سورية 1917 سورية 1918 سورية 1919
سورية 1920 سورية 1921 سورية 1922 سورية 1923 سورية 1924
سورية 1925 سورية 1926 سورية 1927 سورية 1928 سورية 1929
سورية 1930 سورية 1931 سورية 1932 سورية 1933 سورية 1934
سورية 1935 سورية 1936 سورية 1937 سورية 1938 سورية 1939
سورية 1940 سورية 1941 سورية 1942 سورية 1943 سورية 1944
سورية 1945 سورية 1946 سورية 1947 سورية 1948 سورية 1949
سورية 1950 سورية 1951 سورية 1952 سورية 1953 سورية 1954
سورية 1955 سورية 1956 سورية 1957 سورية 1958 سورية 1959
سورية 1960 سورية 1961 سورية 1962 سورية 1963 سورية 1964
سورية 1965 سورية 1966 سورية 1967 سورية 1968 سورية 1969
سورية 1970 سورية 1971 سورية 1972 سورية 1973 سورية 1974
سورية 1975 سورية 1976 سورية 1977 سورية 1978 سورية 1979
سورية 1980 سورية 1981 سورية 1982 سورية 1983 سورية 1984
سورية 1985 سورية 1986 سورية 1987 سورية 1988 سورية 1989
سورية 1990 سورية 1991 سورية 1992 سورية 1993 سورية 1994
سورية 1995 سورية 1996 سورية 1997 سورية 1998 سورية 1999
سورية2000



 أحداث التاريخ السوري بحسب السنوات


سورية 1900 سورية 1901 سورية 1902 سورية 1903 سورية 1904
سورية 1905 سورية 1906 سورية 1907 سورية 1908 سورية 1909
سورية 1910 سورية 1911 سورية 1912 سورية 1913 سورية 1914
سورية 1915 سورية 1916 سورية 1917 سورية 1918 سورية 1919
سورية 1920 سورية 1921 سورية 1922 سورية 1923 سورية 1924
سورية 1925 سورية 1926 سورية 1927 سورية 1928 سورية 1929
سورية 1930 سورية 1931 سورية 1932 سورية 1933 سورية 1934
سورية 1935 سورية 1936 سورية 1937 سورية 1938 سورية 1939
سورية 1940 سورية 1941 سورية 1942 سورية 1943 سورية 1944
سورية 1945 سورية 1946 سورية 1947 سورية 1948 سورية 1949
سورية 1950 سورية 1951 سورية 1952 سورية 1953 سورية 1954
سورية 1955 سورية 1956 سورية 1957 سورية 1958 سورية 1959
سورية 1960 سورية 1961 سورية 1962 سورية 1963 سورية 1964
سورية 1965 سورية 1966 سورية 1967 سورية 1968 سورية 1969
سورية 1970 سورية 1971 سورية 1972 سورية 1973 سورية 1974
سورية 1975 سورية 1976 سورية 1977 سورية 1978 سورية 1979
سورية 1980 سورية 1981 سورية 1982 سورية 1983 سورية 1984
سورية 1985 سورية 1986 سورية 1987 سورية 1988 سورية 1989
سورية 1990 سورية 1991 سورية 1992 سورية 1993 سورية 1994
سورية 1995 سورية 1996 سورية 1997 سورية 1998 سورية 1999
سورية2000

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى