حكومة نور الدين الأتاسي الثانية
| تاريخ التشكيل: | التاسع والعشرين من أيار 1969 |

تشكيل حكومة نور الدين الأتاسي الثانية
استمرت من 29 أيار 1969 وحتى الخامس عشر من تشرين الثاني 1970م
تشكلت بموجب المرسوم رقم 1129 الصادر في التاسع والعشرين من أيار 1969 على النحو التالي:
أعضاء حكومة نور الدين الأتاسي الثانية
ضمن الحكومة كلاً من:
| الرقم | الاسم | الحقيبة الوزارية | المنطقة | الصفة |
| 1 | نور الدين الأتاسي | (رئيس الدولة) رئيساً لمجلس الوزراء | ||
| 2 | مصطفى طلاس | نائباً أول لوزير الدفاع إضافة لمنصبه | ||
| 3 | لويس موسى الدكر | نائباً لوزير الدفاع | ||
| 4 | عواد علي الرشيد باغ | نائباً لوزير الدفاع | ||
| 5 | حافظ الأسد | وزارة الدفاع- قائد للقوى الجوية | ||
| 6 | محمد رباح الطويل | وزارة الداخلية | ||
| 7 | مروان حبش | وزارة الصناعة | ||
| 8 | محمد سعيد طالب | وزارة الزراعة والإصلاح الزراعي | ||
| 9 | حمود القباني | وزارة الإعلام | ||
| 10 | سامي صوفان | وزارة الأشغال العامة والثروة المائية | ||
| 11 | مصطفى حداد | وزارة التعليم العالي | ||
| 12 | ممدوح جابر | وزارة شؤون القرى الأمامية | ||
| 13 | غالب عابدون | وزارة الأوقاف | ||
| 14 | فائز إسماعيل | وزارة الشؤون البلدية والقروية | ||
| 15 | أحمد الحسن | وزارة النفط والكهرباء وتنفيذ المشاريع الصناعية | ||
| 16 | مصطفى السيد | وزارة الخارجية | ||
| 17 | سهيل الغزي | وزارة الثقافة والإرشاد القومي والسياحة | ||
| 18 | محمد طلب هلال | وزارة التموين | ||
| 19 | عبد الله الفالح | وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل | ||
| 20 | ناجي الدراوشة | وزارة شؤون التخطيط | ||
| 21 | إبراهيم حمزاوي | وزارة العدل | ||
| 22 | واصل الفيصل | وزارة المواصلات | ||
| 23 | عبد الحليم خدام | وزارة الاقتصاد والتجارة الخارجية | ||
| 24 | نور الله نور الله | وزارة المالية | ||
| 25 | محمود الأيوبي | وزارة التربية | ||
| 26 | داود رداوي | وزارة الصحة | ||
| 27 | هشام حلاج | وزيراً للدولة |
انتهاء المهام
استمرت حتى الخامس عشر من تشرين الثاني عام 1970م.
أبرز الأحداث في عهد حكومة نور الدين الأتاسي الثانية
أبرز الأحداث والتطورات السياسية والاجتماعية والاقتصادية التي جرت في عهد حكومة نور الدين الأتاسي الثانية.






