You dont have javascript enabled! Please enable it!
مقالات

محمّد قجّة: سكان حلب في نهاية القرن التاسع عشر

من كتاب حلب في نصف قرن 1875-1925 (3)

سكان حلب في نهاية القرن التاسع عشر

كان 1897 كان توزيع السكان في ولاية حلب لى النحو التالي(1):

ذكور إناث المجموع فئة السكان
351249 345795 697044 مسلمون سكان المدينة
213 218 431 مسلمون مقيمون
3914 3473 7373 روم أرثوذكس
3955 4089 8044 روم كاثوليك
17005 15391 32396 أرمن
4904 4891 9795 أرمن كاثوليك
1963 1750 3713 سريان
981 979 1960 موارنة
89 62 151 كلدان
274 313 587 لاتين
4994 5058 10052 يهود
5030 2908 7938 غرباء
1827 695 2522 أجانب
401041 390015 791056 المجموع

ونلاحظ من هذا الجدول أن التركيبة السكانية المتنوعة لم تكن مقصورة على مدينة حلب، وإنما كانت تعم أرجاء الولاية، كصورة على التعددية الواسعة على المستوى الاثني والمذهبي.

كما يلاحظ أن هناك بنداً للغرباء ويقصد بهم المقيمون بصفة دائمة من غير أبناء البلاد، بينما يشير بند الأجانب إلى المقيمين مؤقتاً من غير أبناء البلدان.

ومملا يلاحظ أيضا هو التنوع الواسع للطوائف المسيحية في المدينة والولاية. وهذا الأمر مستمر حتى يومنا هذا.

أما سكان مدينة حلب نفسها، فنجد أنهم في إحصائية 1898، وبحسب سالنامة حلب يمثلون قراية 15% من سكان الولاية. ويلاحظ التوزع الديني والمذهبي نفسه تقريباً الذي لاحظناه في سكان الولاية في إحصاء 1897م.

وإذا تقدمنا عاماً آخر نحو العام 1899، فإننا نجد أن سكان ولاية حلب قد ازدادوا بمقدار أربعين ألف نسمة، أي قرابة 50% وهذه نسبة زيادة عالية.

كما نلاحظ في إحصاء عام 1897 عدم وجود ذكر لطائفة البروتستنانت، بينما نجد أن عددهم في إحصاء 1899 يقترب من عشرة آلاف نسمة.

جدول يتفاصيل التوزع السكاني لمدينة حلب عام 1898(2):

ذكور إناث مجموع فئة السكان
36892 39141 76033 مسلمون
491 449 940 روم
3916 4045 7961 روم كاثوليك
1997 1985 3982 أرمن كاثوليك
1335 1258 2593 سريان
752 901 1653 أرمن أرثوذكس
79 64 143 كلدان
39 26 65 بروتستانت
827 967 1794 موارنة
141 200 341 لاتين
1551 495 2046 أجانب
3521 3672 7193 يهود
1513 530 2043 يبانجي (أجانب)
53054 53733 106787

 

جدول لسكان ولاية حلب عام 1899م

ذكور إناث المجموع فئة السكان
360426 358469 718895 مسلمون
4619 3790 8409 روم
4230 4298 8578 روم كاثوليك
4647 4787 9434 أرمن كاثوليك
1978 1766 3744 سريان
990 997 1987 موارنة
28021 25574 53595 أرمن
85 73 158 كلدان
4813 4833 9646 بروتستانت
307 331 638 لاتين
1827 695 2522 أجانب
4488 4680 9168 يهود
2615 1033 3648 غرباء
419046 411326 830372 المجموع

 


(1)  سالنامة حلب 1897/ 1315 هـ

(2)  سالنامة حلب 1897/ 1315 هـ


اقرأ:

محمّد قجّة: الانحسار السكاني في حلب أواخر القرن التاسع عشر

محمّد قجّة: التركيب السكاني لمدينة حلب 1875- 1925

محمّد قجّة: عمر أبو ريشة … الغائب الحاضر

محمّد قجّة: في ذكرى الجلاء… الزعيم الوطني إبراهيم هنانو



 أحداث التاريخ السوري بحسب السنوات


سورية 1900 سورية 1901 سورية 1902 سورية 1903 سورية 1904
سورية 1905 سورية 1906 سورية 1907 سورية 1908 سورية 1909
سورية 1910 سورية 1911 سورية 1912 سورية 1913 سورية 1914
سورية 1915 سورية 1916 سورية 1917 سورية 1918 سورية 1919
سورية 1920 سورية 1921 سورية 1922 سورية 1923 سورية 1924
سورية 1925 سورية 1926 سورية 1927 سورية 1928 سورية 1929
سورية 1930 سورية 1931 سورية 1932 سورية 1933 سورية 1934
سورية 1935 سورية 1936 سورية 1937 سورية 1938 سورية 1939
سورية 1940 سورية 1941 سورية 1942 سورية 1943 سورية 1944
سورية 1945 سورية 1946 سورية 1947 سورية 1948 سورية 1949
سورية 1950 سورية 1951 سورية 1952 سورية 1953 سورية 1954
سورية 1955 سورية 1956 سورية 1957 سورية 1958 سورية 1959
سورية 1960 سورية 1961 سورية 1962 سورية 1963 سورية 1964
سورية 1965 سورية 1966 سورية 1967 سورية 1968 سورية 1969
سورية 1970 سورية 1971 سورية 1972 سورية 1973 سورية 1974
سورية 1975 سورية 1976 سورية 1977 سورية 1978 سورية 1979
سورية 1980 سورية 1981 سورية 1982 سورية 1983 سورية 1984
سورية 1985 سورية 1986 سورية 1987 سورية 1988 سورية 1989
سورية 1990 سورية 1991 سورية 1992 سورية 1993 سورية 1994
سورية 1995 سورية 1996 سورية 1997 سورية 1998 سورية 1999
سورية2000

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى