عام
الموازنة العامة للدولة في سورية من عام 1945 حتى عام 2000
الموازنة العامة للحكومات السورية من عام 1945 حتى عام 2000
1945 | 104 مليون ليرة سورية | |
1946 | 130 مليون ليرة سورية | |
1947 | 126 مليون ليرة سورية | |
1948 | 128 مليون ليرة سورية | |
1949 | 131 مليون ليرة سورية | |
1950 | 216 مليون ليرة سورية | |
1951 | 265 مليون ليرة سورية | |
1953 | 205 مليون ليرة سورية | |
1954 | 208 مليون ليرة سورية | |
1955 | 261 مليون ليرة سورية | |
1956 | 324 مليون ليرة سورية | |
1957 | 416 مليون ليرة سورية | |
1958 | 463 مليون ليرة سورية | |
1959 | 493 مليون ليرة سورية | |
1960 | 512 مليون ليرة سورية | |
1961 | 554 مليون ليرة سورية | |
1962 | 943 مليون ليرة سورية | |
1964 | 728 مليون ليرة سورية | |
1965 | 711 مليون ليرة سورية | |
1966 | 783 مليون ليرة سورية | |
1967 | 865 مليون ليرة سورية | |
1968 | 1143 مليون ليرة سورية | |
1969 | 2199 مليون ليرة سورية(1) | |
1970 | 2780 مليون ليرة سورية | |
1971 | 2886 مليون ليرة سورية | |
1972 | 3188 مليون ليرة سورية | |
1973 | 3413 مليون ليرة سورية | |
1974 | 6481 مليون ليرة سورية | |
1975 | 10446 مليون ليرة سورية | |
1976 | 16564 مليون ليرة سورية | |
1977 | 17048 مليون ليرة سورية | |
1978 | 18202 مليون ليرة سورية | |
1980 | 28903 مليون ليرة سورية (2) | بموجب القانون رقم 3 تاريخ 1 نيسان 1980 |
1981 | 27980 مليون ليرة سورية | |
1982 | 33345 مليون ليرة سورية | |
1983 | 37253 مليون ليرة سورية | |
1984 | 41289 مليون ليرة سورية | |
1985 | 42984 مليون ليرة سورية | |
1986 | 43841 مليون ليرة سورية | |
1987 | 41703 مليون ليرة سورية | |
1988 | 51545 مليون ليرة سورية | |
1989 | 57000 مليون ليرة سورية | |
1990 | 61875 مليون ليرة سورية | |
1991 | 84691 مليون ليرة سورية | |
1992 | 93042 مليون ليرة سورية | |
1993 | 123018 مليون ليرة سورية | |
1994 | 144162 مليون ليرة سورية | |
1995 | 162040 مليون ليرة سورية | |
1996 | 188050 مليون ليرة سورية | |
1997 | 211125 مليون ليرة سورية(3) | |
1998 | 237300 مليون ليرة سورية | |
1999 | 255300 مليون ليرة سورية | |
2000 | 275400 مليون ليرة سورية (4) |
المصادر والهوامش:
(1) ارتفاع الرقم بسبب إضافة الموازنة الاستثمارية على الموازنة العامة العادية.
(2) يذكر الدكتور محمد خالد المهايني أن موزانة عام 1980 كانت 29732 مليون ليرة سورية. انظر محمد خالد المهايني، الموازنة العامة للدولة في سورية- الواقع والآفاق، مجلة جامعة دمشق، المجلد 16 ، العدد الأول 2000.
(3) يذكر الدكتور محمد خالد المهايني أن موزانة عام 1997 كانت 222123 مليون ليرة سورية. انظر محمد خالد المهايني، المرجع.
(4) المكتب المركزي للإحصاء، المجموعة الإحصائية السنوية، الجمهورية العربية السورية. مدى شريقي، تطور الخصوبة السكانية في سورية منذ الاستقلال 1947-2005، بيروت، كانون الثاني 2015م،ط1.
اقرأ:
قانون تحديد اعتمادات الموازنة العامة للسنة المالية 1980
قصة سجلات النفوس السورية في 100 عام …
للإطلاع على تسلسل أحداث التاريخ السوري المعاصر بحسب الأيام
انظر أيضاً :
أحداث التاريخ السوري بحسب السنوات