إحصائيات وأرقام
عدد سكان سورية
عدد سكان سورية
المساحة:
| 1922 | 115000 | مدينة دمشق . |
| 1922 | 155000 | مدينة حلب . |
| 1922 | 600000 | مدينة حمص . |
| 1922 | 35000 | مدينة حماة . |
| 1922 | 20000 | مدينة اللاذقية . |
| 1922 | 12000 | مدينة دير الزور . |
| 1934 | 1834614 | احصائيات دائرة النفوس |
| 1939 | 2542538 | احصائيات دائرة النفوس |
| 1944 | 2901000 | تقرير صادر عن الحكومة السورية |
| 1960 | 4573512 | حسب احصائية البنك الدولي |
| 1965 | 5373137 | حسب احصائية البنك الدولي |
| 1970 | 6350541 | حسب احصائية البنك الدولي |
| 1975 | 7535714 | حسب احصائية البنك الدولي |
| 1980 | 8930774 | حسب احصائية البنك الدولي |
| 1985 | 10648632 | حسب احصائية البنك الدولي |
| 1990 | 12446171 | حسب احصائية البنك الدولي |
| 1995 | 14345492 | حسب احصائية البنك الدولي |
| 2000 | 16410848 | حسب احصائية البنك الدولي |
| 2008 | 22331000 | وزارة المالية |
روابط ذات صلة:






