الاعتمادات المالية للحرس السيار في سورية عام 1933
وهي مصلحة مؤلفة من رجال البدو والأرمن والشركس يرأسهم ضباط فرنسيون مرتبطون بالمفوضية الفرنسية مباشرة:
وهذه المصلحة كانت تكلف (2645202) ليرة سنوياً، وفي أيام الدولة العثمانية كانت تقوم بوظائفها مفرزة من الجنود البغالة التي لا تكلف عشر هذا المبلغ:
من جملة هذه النفقات (25000) ليرة تؤدي سنوياً بواسطة السلطة الفرنسية إلى رؤساء العشائر مباشرة باسم رواتب ليكونوا تحت أمرها ونفوذها وحدها ويساعدوها على توطيد الأمن في البادية:
هذه مفردات تلك الرواتب في عام 1933، وقد كانت في السنة التي قبلها (37818) ليرة.
3415 ل. س | نوري الشعلان – عشيرة الرولة |
512,24 ل.س | بركان بن رشيد تابع البطينات |
1982 ل.س | حاجو أغا كرد هواركه |
512.24 ل.س | برجيس بن هيذيب |
1022.96 ل.س | مشعل باشا الجربا |
341.60 ل.س | شايس عبد الكريم موالي غريبة |
1652.44 ل.س | عبد العزيز مريود فدعان |
2644 ل.س | دهام الهادي شمر الخرسا |
1800 ل.س | مشعل باشا الجربا |
667 ل.س | جبل سلطان باشا الفالج الجبور |
2049 ل.س | فواز الشعلان –عشيرة الرولة |
512.24 ل.س | طراد الملحم – الحسنة |
1524 ل.س | نواف الصالح الحديدية |
512.24 ل.س | علي الحسين الراشد أبو خميس |
341.60 ل.س | فارس العطور موالي شمالية |
330.50 ل.س | مجحم بن مهيد فدعان |
2644 ل.س | الشيخ عبد المحسن شمر الزور |
2280 ل.س | طلال عبد الرحمن طي |
265 ل.س | عبد العزيز كعشيش فدعان |
