إحصائيات وأرقام
إحصائيات وأرقام – محافظة اللاذقية
لواء اللاذقية:
بحسب السجلات الرسمية في الدولة العثمانية، بلغ مجموع سكان لواء اللاذقية 147698 نسمة.
منهم 11963 من المسيحيين، والباقون من السنة والعلويين.
والمسيحيون منهم 85% من الروم الأرثوذكس، والباقون من الموارنة والبروتستنانت والارمن واللاتين.
توزع هذا العدد على أقضية اللوا ء على الشكل التالي:
| الاقضية | النواحي | عدد القرى | عدد السكان |
| اللاذقية -مركز القضاء | باير والبسيط | 181 | 51259 |
| قضاء جبلة | 306 | 28651 | |
| قضاء صهيون | 434 | 32972 | |
| قضاء المرقب | قدموس – خوابي | 569 | 34816 |
| 1490 | 147698 |
إحصائيات وأرقام محافظة اللاذقية
| 1948 | 41985 | إحصاء سكان محافظة اللاذقية 1948 |
| 1947 | 41017 | إحصاء سكان محافظة اللاذقية 1947 |
| 1939 | 380832 | احصائيات دائرة النفوس |
| 1970 | 389552 | عدد سكان اللاذقية عام 1970 |
السكان
| المدينة | 1947 | 1948 |
| اللاذقية | 41017 | 41958 |
| كسب | 3542 | 3569 |
| الحفة | 2536 | 2557 |
| طرطوس | 9366 | 9723 |
| جبلة | 9111 | 9414 |
| بانياس | 4049 | 4170 |
| أرواد | 5280 | 5378 |
| صافيتا | 4482 | 5926 |
| تلكلخ | 3377 | 3449 |
| مصياف | 4482 | 4612 |
انظر:
إحصاء سكان محافظة اللاذقية عام 1948
تعداد سكان وطوائف سنجق اللاذقية عام 1878






