وثائق سوريا
قرار تحديد أسعار بعض المحاصيل الزراعية في حلب عام 1957
قرار تحديد أسعار المنتجات في حلب عام 1957
قرار مديرية مالية حلب رقم 14
بناء على طلب محافظ حلب فقد اجتمعت اللجنة المنصوص عنها في المادة الرابعة من قانون الإنتاج الزراعي رقم 384 المؤرخ في 28 – 4- 957 يوم الاثنين المصادف لـ 26-8-957 وقامت بتحديد السعر الوسطي بالنسبة للأسعار الرائجة في سائر المحافظات والكميات الناتجة فيها المحددة من قبل وزارة المالية وفق أحكام الفقرة (ب) من المادة المذكورة أعلاه من القانون المذكور وقررت:
1- تحديد الأسعار للمحاصيل التالية:
الحاصلات الزراعية
الوحدة القياسية – الكيلو |
السعر رقماً – قرش سوري |
عصلج | 40 |
قلي | 18 |
زيت خروع | 225 |
بيقة حب | 23.5 |
باذنجان | 21.5 |
قشر رز | 2 |
قش البردة | 30 |
دبس حلو | 48 |
مشمش بلدي | 30 |
عنب بأنواعه | 25 |
تفاح حامض | 23 |
تفاح ستركن | 37.5 |
آجاص | 31 |
بطيخ أخضر (جبس) | 10.5 |
بزر يقطين (قرع شتوي) | 150 |
نقوع | 135 |
فستق عبيد قلب | 100 |
خردل | 90 |
بزر عجور | 150 |
بزر دراق | 62.5 |
عفص | 210 |
قش الحصر | 20 |
قطران | 50 |
زيوان | 13 |
ثوم يابس | 61 |
تفاح كولدن | 37.5 |
تين أخضر | 20 |
بزر جبس محمص | 80 |
دراق | 45 |
بزر بقلة | 100 |
بزر خبيزة | 150 |
بزر هندبة | 105 |
بزر فليلفة | 312.5 |
شمندر سكري | 7.5 |
بطاطا | 12.5 |
زبيب | 40 |
سمسم بقشره | 55 |
بزر دوار القمر | 25 |
زيت دوار القمر | 140 |
سيرج | 240 |
فستق عبيد محمص | 87.5 |
قلب فستق عبيد محمص | 125 |
سماق زهرة | 65 |
سماق عرموش | 55 |
ورق سماق | 30 |
تبغ اكسترا | 300 |
تبغ فئة أولى | 240 |
تبغ فئة ثانية | 200 |
تبغ فئة ثالثة | 150 |
تبغ فئة رابعة | 110 |
تبغ فئة خامسة | 65 |
تبغ فئة سادسة | 20 |
فستق حلبي أخضر | 199.5 |
2- تعتبر هذه الأسعار نافذة المفعول فوراً فيما يتعلق بالمحاصيل الوارد ذكرها في القرارات الوزارية رقم 1171/ و1172/ و 1189/ و 1293/ و1500 /و 11048/ و8/ 10 و1814 وإعتباراً من تاريخ 11 9 / 957 بالنسبة للمحاصيل المذكورة بالقرار رقم 2144 تاريخ 22-8 – 957
حلب في 26 آب 957