المؤسسات التعليمية
المؤسسات التعليمية في حمص
المؤسسات التعليمية في حمص:
| اسم المدرسة | تاريخ التأسيس | التصنيف | الملاك | التصنيف |
| المدرسة الإنجيلية الوطنية | 1855م | إرسالية ثم أهلية | ابتدائي- إعدادي- ثانوي | ذكور وإناث |
| المدرسة الرشدية في حمص | حوالي 1870م | حكومية | إعدادي | ذكور |
| المدرسة اليسوعية |
1882م | إرسالية | ابتدائي – إعدادي | ذكور وإناث |
| مدرسة الزاوية / مكتب آل المعاذ | حوالي 1880م | حكومية | ابتدائي | ذكور |
| مدرسة ذي الكلاع الابتدائية | حوالي 1880م | حكومية | ابتدائي | ذكور |
| المدارس الغسانية الأرثوذوكسية | 1883-1887م | أهلية | ابتدائي – إعدادي – ثانوي | ذكور وإناث |
| مدرسة الخيرية – القادسية | حوالي 1900م | حكومية | ابتدائي | ذكور |
| المدرسة العلمية الإسلامية | 1906م | أهلية | ابتدائي – إعدادي- ثانوي | ذكور |
| مدرسة نجاح الدارين |
1906م | أهلية | ابتدائي – إعدادي- ثانوي | ذكور |
| مدرسة الإتحاد الوطني (القديمة) |
1908م | أهلية | ابتدائي – إعدادي- ثانوي | ذكور |
| مدرسة الإرشاد | 1910م | حكومية | ابتدائي | ذكور |
| المدرسة المسعودية | 1910 – 1935م | أهلية | ابتدائي – إعدادي- ثانوي | ذكور، ثم أضيف قسم الإناث |
| مدرسة منبع العرفان | 1913م | حكومية | ابتدائي | ذكور |
| مدرسة الإناث الأولى – المروانية | حكومية | ابتدائي | إناث | |
| المدرسة الهاشمية | حوالي 1915م | حكومية | ابتدائي | ذكور |
| مدرسة التجهيز الأولى – ثانوية الزهراوي | 1919م | حكومية | إعدادي – ثانوي، ثم ثانوي فقط | ذكور |
| مدرسة الطاهرية | 1921م | أهلية | ابتدائي | ذكور |
| مدرسة التطبيقات – الوليدية | حكومية | ابتدائي | ذكور | |
| المدرسة الخيرية الإسلامية |
أهلية | ابتدائي – إعدادي- ثانوي | ذكور، ثم أضيف قسم الإناث | |
| مدرسة الزهراء | أهلية | ابتدائي | ذكور | |
| مدرسة البنات الثانية – القرشية |
ابتدائي | إناث | ||
| مدرسة الخالدية | 1932م | أهلية | ابتدائي | ذكور |
| مدرسة العلائية |
ابتدائي | ذكور | ||
| مدرسة العباسية | ابتدائي | ذكور | ||
| مدرسة البنات الثالثة – العمرية |
1935م | ابتدائي | إناث | |
| مدرسة الفتاة للبنات | 1936م | ابتدائي | إناث | |
| مدرسة الأموية | 1936 | ابتدائي | ذكور | |
| مدرسة الخنساء للبنات | 1938م | ابتدائي | إناث | |
| المدرسة الإكمالية – ثانوية غرناطة للبنات | 1938م | إعدادي، ثم ثانوي | إناث | |
| مدرسة حطين | ابتدائي | ذكور | ||
| مدرسة الجلاء | 1946م | ابتدائي | ذكور | |
| مدرسة الاستقلال | ابتدائي | إناث | ||
| مدرسة النصر | ابتدائي | إناث | ||
| مدرسة الفتح | ابتدائي | ذكور | ||
| مدرسة المأمون | ابتدائي | ذكور | ||
| مدرسة خديجة الكبرى | ابتدائي | إناث | ||
| مدرسة رابعة العدوية | ابتدائي | إناث | ||
| مدرسة زنوبيا | ابتدائي | إناث | ||
| مدرسة الاتحاد الوطني (الجديدة) | ابتدائي | ذكور | ||
| مدرسة المخزومية | ابتدائي | ذكور | ||
| مدرسة التجهيز الثانية – ثانوية خالد بن الوليد | 1947م | إعدادي وثانوي، ثم ثانوي | ذكور | |
| مدرسة عمر بن عبد العزيز | ابتدائي | ذكور | ||
| مدرسة الفرزدق | ابتدائي | ذكور | ||
| مدرسة جرير | ابتدائي | ذكور وإناث | ||
| مدرسة ذات النطاقين | ابتدائي | إناث | ||
| مدرسة خولة بنت الأزور | ابتدائي | إناث | ||
| المعهد العربي الإسلامي | 1951م | أهلية | إعدادي | ذكور |
| التربية الإسلامية – حليمة السعدية | 1953م | أهلية | إعدادي | إناث |
| مدرسة عمر بن الخطاب في حمص | 1954م | أهلية | إعدادي | ذكور |
| مدرسة أسماء |
1954م | إعدادي | إناث | |
| مدرسة الصنائع | 1955م | حكومية | إعدادي مهني | |
| مدرسة أم البنين |
1957م | ابتدائي | إناث | |
| مدرسة عائشة | ابتدائي | إناث | ||
| مدرسة العصماء | ابتدائي | إناث | ||
| مدرسة البحتري | ابتدائي | ذكور | ||
| مدرسة هاشم الأتاسي | 1961م | إعدادي | ذكور | |
| مدرسة يوسف العظمة |
||||
| مدرسة راهبات القلبين الأقدسين | ||||
| مدرسة القديس يوسف | ||||
| مدرسة القديس أنطونيوس | ||||
| مدرسة السريان الأرثوذكس | ||||
| مدرسة الميتم الإسلامي | ||||
| مدرسة اسحاقيان الأرمنية | ||||
| مدرسة عطا الله الصالح |
المدارس الشرعية:
| المدرسة الوقفية في حمص | 1922م |
| دار العلوم الشرعية في حمص | حوالي 1933م |
مدرسة تجهيز البنات في حمص:
سميت المدرسة الإكمالية للبنات في حمص باسم مدرسة تجهيز البنات في حمص، وأحدث فيها إعتباراً من بداية العام الدراسي 1946 – 1947 صف خامس ثانوي.





المراجع والهوامش:
(1). الجريدة الرسمية - دمشق، العدد 53 الصادر في 19 كانون الأول 1946، ص 1780.
التراث اللامادي في حمص
أعضاء مجلس النواب - الشعب في حمص