تطور نسبة المسلمين والمسيحيين واليهود في دمشق بين 1840 – 1960
1840 | 1876 | 1835 | 1960 | |
المسلمون | 80.5 | 85,2 | 84.5 | 90.9 |
المسيحيون | 14.5 | 10.9 | 10.3 | 8.6 |
اليهود | 5.0 | 3.9 | 5.2 | 0.5 |
اقرأ ايضاً:
عدد سكان سوريةايضاً:
عدد سكان دمشق 1949/button]تطور نسبة المسلمين والمسيحيين واليهود في دمشق بين 1840 – 1960
1840 | 1876 | 1835 | 1960 | |
المسلمون | 80.5 | 85,2 | 84.5 | 90.9 |
المسيحيون | 14.5 | 10.9 | 10.3 | 8.6 |
اليهود | 5.0 | 3.9 | 5.2 | 0.5 |
اقرأ ايضاً:
عدد سكان سوريةايضاً:
عدد سكان دمشق 1949/button]